COMISION DE MESA: Art. 327 del COOTAD | |
Dr. Luis Alberto Gencón Cedeño | Alcalde del Cantón Jipijapa |
Ing. Christian Augusto Morán Correia | Vicealcalde del Cantón Jipijapa |
Lcda. María Sol Nieto Vera | Miembro de Comisión de Mesa |
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DE PRESUPUESTO | |
Ing. Christian Augusto Morán Correia | Presidente |
Sr. Luis Enrique Carvajal González | Vicepresidente |
Ab. Johnny Washington Tagle Suárez | Vocal |
Dr. Washington Olmedo Vásquez Sancán | Vocal |
Sr. Miguel Arturo Galarza Rodríguez | Vocal |
COMISIÓN DE IGUALDAD Y GÉNERO | |
Lcda. María Sol Nieto Vera | Presidenta |
Srta. Diana Verónica Chalá Zamora | Vicepresidenta |
Sr. Luis Enrique Carvajal González | Vocal |
Ab. Johnny Washington Tagle Suárez | Vocal |
Ing. Christian Augusto Morán Correia | Vocal |
COMISIÓN DE FESTEJOS | |
Ing. Christian Augusto Morán Correia | Presidente |
Srta. Diana Verónica Chalá Zamora | Vicepresidenta |
Lcda. María Sol Nieto Vera | Vocal |
Sr. Miguel Arturo Galarza Rodríguez | Vocal |
Sr. Luis Enrique Carvajal González | Vocal |
COMISIÓN DE LO JURIDICO | |
Ab. Johnny Washington Tagle Suárez | Presidente |
Sr. Luis Enrique Carvajal González | Vicepresidente |
Dr. Washington Olmedo Vásquez Sancán | Vocal |
Lcda. María Sol Nieto Vera | Vocal |
Sr. Miguel Arturo Galarza Rodríguez | Vocal |
COMISIÓN CONTROL Y FUNCIONAMIENTO DE LA TERMINAL TERRESTRE | |
Srta. Diana Verónica Chalá Zamora | Presidenta |
Sr. Luis Enrique Carvajal González | Vicepresidente |
Lcda. María Sol Nieto Vera | Vocal |
Ab. Johnny Washington Tagle Suárez | Vocal |
Ing. Christian Augusto Morán Correia | Vocal |
COMISIÓN DE PARROQUIAS Y COMUNIDADES | |
Sr. Miguel Arturo Galarza Rodríguez | Presidente |
Ab. Johnny Washington Tagle Suárez | Vicepresidente |
Dr. Washington Olmedo Vásquez Sancán | Vocal |
Lcda. María Sol Nieto Vera | Vocal |
Ing. Christian Augusto Morán Correia | Vocal |
COMISIÓN DE SERVICIOS SOCIALES | |
Sr. Luis Enrique Carvajal González | Presidente |
Ing. Christian Augusto Morán Correia | Vicepresidente |
Srta. Diana Verónica Chalá Zamora | Vocal |
Lcda. María Sol Nieto Vera | Vocal |
Dr. Washington Olmedo Vásquez Sancán | Vocal |
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | |
Sr. Luis Enrique Carvajal González | Presidente |
Ing. Christian Augusto Morán Correia | Vicepresidente |
Srta. Diana Verónica Chalá Zamora | Vocal |
Sr. Miguel Arturo Galarza Rodríguez | Vocal |
Dr. Washington Olmedo Vásquez Sancán | Vocal |
COMISIÓN DE POLICÍA, JUSTICIA Y VIGILANCIA | |
Dr. Washington Olmedo Vásquez Sancán | Presidente |
Sr. Miguel Arturo Galarza Rodríguez | Vicepresidente |
Srta. Diana Verónica Chalá Zamora | Vocal |
Ing. Christian Augusto Morán Correia | Vocal |
Sr. Luis Enrique Carvajal González | Vocal |
COMISIÓN DE SERVICIOS ECONÓMICO | |
Ab. Johnny Washington Tagle Suárez | Presidente |
Sr. Luis Enrique Carvajal González | Vicepresidente |
Srta. Diana Verónica Chalá Zamora | Vocal |
Ing. Christian Augusto Morán Correia | Vocal |
Sr. Miguel Arturo Galarza Rodríguez | Vocal |
COMISIÓN DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES | |
Srta. Diana Verónica Chalá Zamora | Presidente |
Ing. Christian Augusto Morán Correia | Vicepresidente |
Sr. Luis Enrique Carvajal González | Vocal |
Dr. Washington Olmedo Vásquez Sancán | Vocal |
Lcda. María Sol Nieto Vera | Vocal |
COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | |
Dr. Washington Olmedo Vásquez Sancán | Presidente |
Lcda. María Sol Nieto Vera | Vicepresidenta |
Sr. Miguel Arturo Galarza Rodríguez | Vocal |
Ing. Christian Augusto Morán Correia | Vocal |
Ab. Johnny Washington Tagle Suárez | Vocal |
COMISIÓN DE LÍMITES | |
Ab. Johnny Washington Tagle Suárez | Presidente |
Dr. Washington Olmedo Vásquez Sancán | Vicepresidente |
Ing. Christian Augusto Morán Correia | Vocal |
Sr. Luis Enrique Carvajal González | Vocal |
Srta. Diana Verónica Chalá Zamora | Vocal |
COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y TURISMO | |
Lcda. María Sol Nieto Vera | Presidenta |
Ing. Christian Augusto Morán Correia | Vicepresidente |
Srta. Diana Verónica Chalá Zamora | Vocal |
Dr. Washington Olmedo Vásquez Sancán | Vocal |
Sr. Luis Enrique Carvajal González | Vocal |
COMISIÓN DE TERRENOS | |
Sr. Miguel Arturo Galarza Rodríguez | Presidente |
Ab. Johnny Washington Tagle Suárez | Vicepresidente |
Srta. Diana Verónica Chalá Zamora | Vocal |
Ing. Christian Augusto Morán Correia | Vocal |
Sr. Luis Enrique Carvajal González | Vocal |
COMISIÓN DE LA MUJER Y LA FAMILIA | |
Srta. Diana Verónica Chalá Zamora | Presidenta |
Lcda. María Sol Nieto Vera | Vicepresidente |
Sr. Luis Enrique Carvajal González | Vocal |
Ing. Christian Augusto Morán Correia | Vocal |
Sr. Miguel Arturo Galarza Rodríguez | Vocal |
COMISIÓN DE VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN | |
Integrada por todos los miembros del Concejo Municipal |
|
Dr. Luis Alberto Gencón Cedeño | Alcalde del Cantón Jipijapa |
Ing. Christian Augusto Morán Correia | Vicealcalde del Cantón Jipijapa |
Lcda. María Sol Nieto Vera | Miembro de Comisión de Mesa |
Sr. Luis Enrique Carvajal González | Concejal del Cantón |
Srta. Diana Verónica Chalá Zamora | Concejal del Cantón |
Sr. Miguel Arturo Galarza Rodríguez | Concejal del Cantón |
Ab. Johnny Washington Tagle Suárez | Concejal del Cantón |
Dr. Washington Olmedo Vásquez Sancán | Concejal del Cantón |